|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 标准间 | ★★ | ¥380
| ¥260 | | | 海景公寓房 | ★★★★★ | ¥1500
| ¥800 | | | 海景房 | ★★ | ¥320
| ¥320 | | | 标准间 | ★★★ | ¥400
| ¥380 | | | 豪华标准间 | ☆☆☆ | ¥820
| ¥400 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥480
| ¥200 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥660
| ¥320 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥480
| ¥340 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥500
| ¥260 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥580
| ¥530 | | | A楼双标间 | ★★ | ¥900
| ¥450 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥380
| ¥320 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥380
| ¥320 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥580
| ¥340 | | | 标准间 | ★★★ | ¥900
| ¥480 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥200 | | | 标准间 | ★★ | ¥620
| ¥200 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|